Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | HPT300 | Μέγεθος εισόδου: | 750 × 1060 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Χρώμα: | Όπως οι πελάτες απαιτούν |
Μέγεθος μονάδας: | Μικρός, Midium, μεγάλο | Εγκατάσταση: | Δωρεάν αρχική εγκατάσταση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό |
Μετά την πώληση: | Υπηρεσία συντήρησης και αντικατάστασης για ένα έτος | Πακέτο μεταφοράς: | Standard Container |
Προδιαγραφές: | Επιχειρηματικά πρότυπα | Εμπορικό σήμα: | Μηχανήματα Dingbo |
Καταγωγή: | Σαγκάη Κίνα | Κώδικας Hs: | 8474209000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20 σετ ανά μήνα | Τύπος: | Συσσωρευτής κώνων |
Τύπος κινητήρα: | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος | Δύναμη κινητήρα: | 37kw |
Εφαρμογή: | Αυτοκινητόδρομος | Υλικά: | Σιδηρόλιθοι |
Μέγεθος εξόδου: | 1848mm | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
ειδικό Επικεφαλής | μοντέλο | Τύπος κοιλότητας | Διάμετρος σπασμένου κώνου (mm) | Πεδίο ρύθμισης της θύρας εκφόρτωσης (mm) | Το μέγεθος της άκρης ανοίγματος της άκρης ανοίγματος συνιστάται ((mm) | Μέγιστο μέγεθος τροφοδοσίας (mm) | Δύναμη επεξεργασίας (t/h) | ισχύς ((kw) |
Φ600 | ΠYFB-0607 | BX | 600 | 6-38 | 72 | 61 | 16-54 | 22 |
ΠYFB-0609 | Β.Χ. | 9-38 | 109 | 93 | 18 έως 68 | |||
ΠYFB-0610 | BTC | 13-38 | 109 | 93 | 23-72 | |||
Φ900 | ΠYFB-0910 | BX | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45 έως 91 | 8 έως 75 |
ΠYFB-0917 | Β.Χ. | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||
ΠYFB-0918 | BTC | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||
ΠYFB-0904 | DX | 3-13 | 41 | 35 | 27 έως 90 | |||
ΠYFB-0906 | ΔΣ | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||
ΠYFB-0907 | Δ.Σ. | 6-19 | 102 | 85 | 59 έως 129 | |||
Φ1300 | ΠΥΦΒ-1313 | BX | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 8-160 |
ΠYFB-1321 | BZ | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||
ΠYFB-1324 | Β.Χ. | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||
ΠYFB-1325 | BTC | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||
ΠΥΦΔ-1306 | DX | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | |||
ΠΥΦΔ-1308 | ΔΣ | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||
ΠΥFD-1310 | Δ.Σ. | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||
ΠYFD-1313 | DTC | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||
Φ1600 | ΠΥΦΒ-1620 | BX | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 8-250 |
ΠYFB-1624 | BZ | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||
ΠΥΦΒ-1626 | Β.Χ. | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||
ΠYFB-1636 | BTC | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||
ΠΥΦΔ-1607 | DX | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | |||
ΠΥΦΔ-1608 | ΔΣ | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||
ΠΥFD-1613 | Δ.Σ. | 10-25 | 133 | 113 | 190 έως 336 | |||
ΠΥΦΔ-1614 | DTC | 13-25 | 152 | 129 | 253-336 | |||
Φ2100 | ΠYFB-2127 | BX | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1044 | 400 |
ΠYFB-2133 | BZ | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||
ΠYFB-2136 | Β.Χ. | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||
ΠYFB-2146 | BTC | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||
ΠYFD-2110 | DX | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | |||
ΠYFD-2113 | ΔΣ | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||
ΠΥΦΔ-2117 | Δ.Σ. | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||
ΠΥFD-2120 | DTC | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Hu
Τηλ.:: 17621148835