Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | PF σειρά | Τελειωμένη επιφάνεια: | Τεχνητό κόψιμο |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Χρώμα: | ως Clients′ Requirement |
Σχήμα: | Οποιαδήποτε | Αντικείμενο: | Οδοντόδρομος |
Χαρακτηριστικά: | Ρυθμίσιμες πετσέτες | Υλικό κοπτήρα: | Χάλυβας υψηλής ταχύτητας |
Αρχή: | Επεξεργασία κυλίνδρων | Πακέτο μεταφοράς: | Standard Container |
Προδιαγραφές: | ISO9001 | Εμπορικό σήμα: | Μηχανήματα Dingbo |
Καταγωγή: | Σαγκάη, Κίνα | Κώδικας Hs: | 84742090 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σετ/μήνα | Τύπος: | Θραυστήρας αντίκτυπου |
Εφαρμογή: | Μηχανήματα και υλικό, Τέχνη και χειροτεχνία, Χημική, Κατασκευή, Ορυκτή Βιομηχανία, Βιομηχανία Λίθου | Οδήγηση: | Ηλεκτρικό |
Στυλ σύνθλιψης: | Τρίψιμο και Κρούση | Αντοχή σε θλίψη (για σύνθλιψη): | 250-300MPA |
Στον βαθμό συντριβής: | Χονδροειδής θραυστήρας | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Τύπος | Ειδικότητα. | Τροφοδότης Άνοιξη (μμ) | Τροφή Μέγεθος (μμ) | Συγκλονισμός Δυναμικότητα (t/h) | Μηχανή Δύναμη (KW) | Βάρος (t) | Συνολικά Διάσταση (μμ) |
PF-1007 | 1000 × 700 | 400 × 730 | 300 | 35-50 | 55 | 7 | 2400 × 1560 × 2660 |
PF-1010 | 1000 × 1050 | 400× 1080 | 350 | 50-90 | 75 | 11 | 2532 × 1985 × 2196 |
PF-1210 | 1250 × 1050 | 400× 1080 | 350 | 80 έως 130 | 110 | 14 | 2638 × 2037 × 2713 |
PF-1214 | 1250 × 1400 | 400 × 1430 | 350 | 90 έως 180 | 132 | 19 | 2580 × 2400 × 2810 |
PF-1315 | 1320 × 1500 | 860 × 1520 | 350 | 160-250 | 200 | 24 | 2840 × 2748 × 2556 |
PF-1320 | 1320× 2000 | 860× 2030 | 500 | 250 έως 350 | 300 | 30 | 2900 × 3200 × 3250 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Hu
Τηλ.:: 17621148835