Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | PF-1007 | Μέγεθος εισόδου: | 250 × 400 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Εγγύηση: | ένα έτος |
Αποτελεσματικότητα: | Υψηλή | Χρώμα: | Λευκό, γκρι και άλλα |
Χώρες εξαγωγής: | Γυναίκα άνω των 30 | Ζωή: | Μακρύ |
Βάρος: | 7-30 τόνων | Μάρκα κινητήρα: | ΣΙΜΕΝΣ |
Ποιότητα: | Ωραίο. | Ζωή υπηρεσίας: | Μακρύ |
Πακέτο μεταφοράς: | Standard Container | Προδιαγραφές: | CE, ISO |
Εμπορικό σήμα: | Σανγκάη Ντίνγκμπο | Καταγωγή: | Σαγκάη, Κίνα |
Κώδικας Hs: | 8474209000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σετ/μήνα |
Τύπος: | Θραυστήρας αντίκτυπου | Τύπος κινητήρα: | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος |
Δύναμη κινητήρα: | 55KW | Εφαρμογή: | Το δικό μου. |
Υλικά: | Σιδηρόλιθοι | Μέγεθος εξόδου: | 40100mm |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Τύπος | Ειδικότητα. | Τροφή Άνοιξη Μέγεθος ((mm) | Μαξ Τροφή Μέγεθος (μμ) | Δυναμικότητα (t/h) | Μηχανή Δύναμη (kw) | Βάρος ((t) | Συνολική διάσταση (μμ) |
PF1007 | 1000 × 700 | 400×730 | 300 | 35-50 | 55 | 7 | 2400 × 1560 × 2660 |
PF1010 | 1000 × 1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 75 | 11 | 2532×1985×2196 |
PF1210 | 1250 × 1050 | 400×1080 | 350 | 80 έως 130 | 110 | 14 | 2638 × 2037 × 2713 |
PF1214 | 1250×1400 | 400×1430 | 350 | 90 έως 180 | 132 | 19 | 2580 × 2400 × 2810 |
PF1315 | 1320×1500 | 860×1520 | 350 | 160-250 | 200 | 24 | 2840 × 2748 × 2556 |
PF1320 | 1320×2000 | 860×2030 | 500 | 250 έως 350 | 300 | 30 | 2900 × 3200 × 3250 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Hu
Τηλ.:: 17621148835