Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | PC4012-90 | Μέγεθος εισόδου: | 400 × 1200 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Εγγύηση: | ένα έτος |
Χρώμα: | Κατά το καθορισμένο | Δυναμικότητα: | Ποικίλα |
Αγορές εξαγωγής: | Παγκόσμια | Πακέτο μεταφοράς: | Τυπική συσκευασία |
Προδιαγραφές: | Βιομηχανικά πρότυπα | Εμπορικό σήμα: | Μηχανήματα Dingbo |
Καταγωγή: | Κίνα | Κώδικας Hs: | 84742090 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 300 σετ ετησίως | Τύπος: | Θραυστήρας σφυριών |
Τύπος κινητήρα: | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος | Δύναμη κινητήρα: | 75 kW |
Εφαρμογή: | Κατασκευή | Υλικά: | Σιδηρόλιθοι |
Μέγεθος εξόδου: | 0-5mm | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Σχήμα | PC4008-75 | PC4012-90 | PC4015-132 |
Διάμετρος rotor (mm) | 750 | 900 | 1150 |
Διάστημα του περιστροφίου (mm) | 800 | 1200 | 1500 |
Ταχύτητα του περιστροφίου (r/min) | 800-1000 | 800-1000 | 550-800 |
Μέγεθος εισόδου (mm) | 320×930 | 400×1200 | 500×1500 |
Μέγιστο μέγεθος τροφοδοσίας (mm) | < 50 | < 50 | < 100 |
Μέγεθος εξόδου (mm) | 0-3 | 0-3 | 0-8 |
Δυναμικότητα (t/h) | 10-30 | 30-60 | 60-100 |
Δύναμη (KW) | 75 | 90 | 132 |
Συνολική διάσταση (mm) | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Hu
Τηλ.:: 17621148835