|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα αριθ.: | ΕΠ | Υπόθεση: | Νέο |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | ένα έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | 1 έτος |
| Χρώμα: | Κατά το καθορισμένο | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Ολόκληρη Χρησιμοποιώντας τη Ζωή |
| Αγορές εξαγωγής: | Παγκόσμια | Πακέτο μεταφοράς: | Standard Container |
| Προδιαγραφές: | Βιομηχανικά πρότυπα | Εμπορικό σήμα: | Μηχανήματα Dingbo |
| Καταγωγή: | Σαγκάη, Κίνα | Κώδικας Hs: | 84742090 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σετ/μήνα | Τύπος: | Μύλος του Raymond |
| Τύπος κινητήρα: | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος | Δύναμη κινητήρα: | 30KW |
| Ταχύτητα Rotationl: | 17-19r/min | Εφαρμογή: | Συντήρηση νερού |
| Υλικά: | Ασημένιο | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Τύπος | PC4008-75 | PC4012-90 | PC4015-132 |
| Διάμετρος του περιστροφίου/mm | 750 | 900 | 1150 |
| Διάμετρος του περιστροφίου/mm | 800 | 1200 | 1500 |
| Ταχύτητα του περιστροφίου/ (r/min) | 800-1000 | 800-1000 | 550-800 |
| Μέγιστο μέγεθος τροφοδοσίας/μιλιόμετρο | < 70 | < 90 | < 100 |
| Μέγεθος τελικού σωματιδίου/mm | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
| Δυναμικότητα/ (t/h) | 35-50 | 50-70 | 70-100 |
| Δύναμη/KW | 55-75 | 75-90 | 110-132 |
| Αριθμός σφυριού | 18 | 16 | 32 |
| Διάταξη Μέγεθος ((L*W*H/mm) | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Hu
Τηλ.:: 17621148835