|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα αριθ.: | Η τιμή του οχήματος πρέπει να είναι η τιμή του οχήματος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του | Μέγεθος εισόδου: | 260 χιλιοστά |
|---|---|---|---|
| Υπόθεση: | Νέο | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τέλεια | Δυναμικότητα (Τ/Η): | 50-330 τόνους/ώρα |
| Χρώμα: | Σίδηρος γκρίζος | Ονομασία προϊόντος: | Σημείο VSI |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Προβλήματα Μέσα σε 48 ώρες | Ποιότητα: | Προηγμένη τεχνολογία |
| Ανεφοδιασμός ανταλλακτικών: | Ισόβια παρέχετε | Εγκατάσταση: | Κάτω από την τεχνική καθοδήγηση |
| Πακέτο μεταφοράς: | Standard Container | Προδιαγραφές: | Τύπος |
| Εμπορικό σήμα: | Μηχανήματα Dingbo | Καταγωγή: | Σαγκάη, Κίνα |
| Κώδικας Hs: | 84742090 | Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σύνολα/έτος |
| Τύπος: | Κινητός θραυστήρας | Τύπος κινητήρα: | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος |
| Δύναμη κινητήρα: | 75-264,5 kW | Εφαρμογή: | Κατασκευή |
| Υλικά: | Λίθος, μετάλλιο, άμμος. | Μέγεθος εξόδου: | 8-13 χιλιοστά |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Σχήμα | Δείκτης δονήματος | Σπαστική μηχανή κώνου | Μεταφορέας ζώνης | Δυναμικότητα (t/h) | Δύναμη (kw) |
| Υ3S1548Y55 | 3YA1548 | PYB900 | B500 × 7M | 50-90 | 75 |
| Υ3S1848Y90 | 3YA1848 | HCS-90 | Β650 × 7M | 65-130 | 99-134 |
| Υ3S1860Y160 | 3YA1860 | CS41/4 | Β650 × 8M | 110-455 | 212.5-220.5 |
| Υ3S2160Y220 | 3YA2160 | HPC-220 | Β800 × 8M | 140-330 | 257.5-264.5 |
1Είστε εταιρεία κατασκευής ή εμπορίας;
Είμαστε εργοστάσιο, που ιδρύθηκε το 2010.
2Πόσος χρόνος έχει η παράδοση;
7-10 ημέρες για τα αποθέματα, 15-30 ημέρες για την μαζική παραγωγή.
3Ποια είναι η μέθοδος πληρωμής σας;
30% προκαταβολή T/T, 70% υπόλοιπο πριν την αποστολή.
4Πόσο είναι η εγγύηση; Η εταιρεία σας παρέχει ανταλλακτικά;
Ένα χρόνο, ανταλλακτικά για σένα με το χαμηλότερο κόστος.
5Αν χρειαστώ το πλήρες εργοστάσιο θρυμματισμού μπορείς να μας βοηθήσεις να το χτίσουμε;
Ναι, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε μια πλήρη γραμμή παραγωγής και να σας δώσουμε σχετικές επαγγελματικές συμβουλές.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Hu
Τηλ.:: 17621148835