Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | PEW250*1200 | Εφαρμογή: | Το δικό μου. |
---|---|---|---|
Υλικά: | Λίθος, μετάλλιο, άμμος. | Μέγεθος εξόδου: | 2040mm |
Μέγεθος εισόδου: | 250*1200 mm | Υπόθεση: | Νέο |
Εγγύηση: | 1 έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | 1 έτος |
Δυναμικότητα (Τ/Η): | 20-50 τ/ώρα | Test&installation: | Μηχανικός που διορίζεται επαγγελματικός |
Λεπτομέρειες παράδοσης: | 30 ημέρες | Εποχή εγγύησης: | 1 έτος |
Αγορές εξαγωγής: | Παγκόσμια | Ονομασία των προϊόντων: | Πίνακας Ευρωπαϊκής σειράς |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Προβλήματα Μέσα σε 48 ώρες | Ποιότητα: | Προηγμένη τεχνολογία |
Ανεφοδιασμός ανταλλακτικών: | Ισόβια παρέχετε | Ανώτατο μέγεθος σίτισης: | 220 χιλιοστά |
Η ταξινόμηση μηχανών: | Μηχανή θραυστήρων σαγονιών | Χρώμα: | Οποιαδήποτε |
Εγκατάσταση: | Κάτω από την τεχνική καθοδήγηση | Πακέτο μεταφοράς: | Συνήθως συσκευάζονται σε ξύλινες θήκες |
Προδιαγραφές: | Επιχειρηματικά πρότυπα | Εμπορικό σήμα: | Μηχανήματα Dingbo |
Καταγωγή: | Σαγκάη Κίνα | Κώδικας Hs: | 8474209000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σύνολα/έτος | Μέγεθος συσκευασίας: | 240.00cm * 205.00cm * 131.00cm |
Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 16000.000kg | Χρονοδιάγραμμα: | 30 ημέρες (1 - 1 σύνολα) Διαπραγματεύσιμα (> 1 σύνολα) |
Τύπος: | Θραυστήρας σαγονιών | Τύπος κινητήρα: | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος |
Δύναμη κινητήρα: | 37kw | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. | : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή |
Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ | Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
Πυροσβεστήρας PEW
Σχήμα | Άνοιξη τροφής (mm) | Μέγιστη τροφοδοσία ((mm) | Άνοιγμα εκφόρτωσης ((mm) | Δυναμικότητα (t/h) | Διάταξη 1 | Δύναμη (kw) | Συνολική διάσταση (mm) |
PEW250 × 1000 | 250 × 1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 330 | 30 | 1400×1850×1310 |
PEW250×1200 | 250×1200 | 220 | 20-40 | 20-50 | 330 | 37 | 1400×2050×1310 |
PEW400 × 600 | 400 × 600 | 350 | 35-85 | 15-70 | 250 | 37 | 1920×1460×1840 |
PEW760 | 760×1100 | 640 | 75-200 | 150 έως 350 | 270 | 110 | 2600 × 2500 × 2200 |
PEW860 | 860×1100 | 720 | 100-225 | 200 έως 500 | 240 | 132 | 3300 × 2320 × 3120 |
PEW1100 | 1100×1200 | 930 | 150 έως 275 | 300-650 | 210 | 185 | 4140 × 2660 × 3560 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Hu
Τηλ.:: 17621148835