|
Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέ | Μέγεθος εισόδου: | 400*2050mm |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Εγγύηση: | 1 έτος |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τέλεια | Δυναμικότητα (Τ/Η): | 250-480 τ/ώρα |
Χρώμα: | Σίδηρος γκρίζος | Ονομασία προϊόντος: | Σημείο VSI |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Προβλήματα Μέσα σε 48 ώρες | Ποιότητα: | Προηγμένη τεχνολογία |
Ανεφοδιασμός ανταλλακτικών: | Ισόβια παρέχετε | Εγκατάσταση: | Κάτω από την τεχνική καθοδήγηση |
Πακέτο μεταφοράς: | Standard Container | Προδιαγραφές: | Τύπος |
Εμπορικό σήμα: | Μηχανήματα Dingbo | Καταγωγή: | Σαγκάη, Κίνα |
Κώδικας Hs: | 84742090 | Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σύνολα/έτος |
Τύπος: | Κινητός θραυστήρας | Τύπος κινητήρα: | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος |
Δύναμη κινητήρα: | 70-297kw | Εφαρμογή: | Κατασκευή |
Υλικά: | Λίθος, μετάλλιο, άμμος. | Μέγεθος εξόδου: | 50-100 χιλιοστά |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Σχήμα | Δείκτης δονήματος | Συγκλονιστής | Μεταφορέας ζώνης | Δυναμικότητα (t/h) | Δύναμη (kw) |
Υ3S1548F1010 | 3YA1548 | PF1010 | B500 × 7M | 30-275 | 70-90 |
Υ3S1848F1210 | 3YA1848 | PF1210 | Β650 × 7M | 56-330 | 128.5-150.5 |
Υ3S1860F1214 | 3YA1860 | PF1214 | Β650 × 8M | 65-586 | 154-190 |
Υ3S2160F1315 | 3YA2160 | PF1315 | Β800 × 8M | 81-720 | 210 έως 297 |
1Είστε εταιρεία κατασκευής ή εμπορίας;
Είμαστε εργοστάσιο, που ιδρύθηκε το 2010.
2Πόσος χρόνος έχει η παράδοση;
7-10 ημέρες για τα αποθέματα, 15-30 ημέρες για την μαζική παραγωγή.
3Ποια είναι η μέθοδος πληρωμής σας;
30% προκαταβολή T/T, 70% υπόλοιπο πριν την αποστολή.
4Πόσο είναι η εγγύηση; Η εταιρεία σας παρέχει ανταλλακτικά;
Ένα χρόνο, ανταλλακτικά για σένα με το χαμηλότερο κόστος.
5Αν χρειαστώ το πλήρες εργοστάσιο θρυμματισμού μπορείς να μας βοηθήσεις να το χτίσουμε;
Ναι, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε μια πλήρη γραμμή παραγωγής και να σας δώσουμε σχετικές επαγγελματικές συμβουλές.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Hu
Τηλ.:: 17621148835