Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | PE400*600 | Μέγεθος εισόδου: | 400×600mm |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Εγγύηση: | 1 έτος |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | 1 έτος | Δυναμικότητα (Τ/Η): | 15-65tph |
Test&installation: | Μηχανικός που διορίζεται επαγγελματικός | Λεπτομέρειες παράδοσης: | 30 ημέρες |
Εποχή εγγύησης: | 1 έτος | Αγορές εξαγωγής: | Παγκόσμια |
Ονομασία των προϊόντων: | Θραυστήρας σαγονιών | Πακέτο μεταφοράς: | Συνήθως συσκευάζονται σε ξύλινες θήκες |
Προδιαγραφές: | Επιχειρηματικά πρότυπα | Εμπορικό σήμα: | Μηχανήματα Dingbo |
Καταγωγή: | Σαγκάη Κίνα | Κώδικας Hs: | 8474209000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σετ/μήνα | Τύπος: | Θραυστήρας σαγονιών |
Τύπος κινητήρα: | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος | Δύναμη κινητήρα: | 30KW |
Εφαρμογή: | Το δικό μου. | Υλικά: | Λίθος, μετάλλιο, άμμος. |
Μέγεθος εξόδου: | 40100mm | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Πυροσβεστήρας
Σχήμα | Μέγεθος ανοίγματος τροφής(μμ) | Μέγεθος MaxFeedingSize(μμ) | Προσαρμόσιμο εύρος μεγέθους εξόδου(μμ) | Δυναμικότητα(t/h) | Δύναμη κινητήρα(kw) | Συνολική διάσταση(μμ) | Βάρος(t) | |
PE250*400 | 400*250 | 210 | 20-80 | 5-20 | 15 | 1450*1315*1296 | 2.8 | |
PE400*600 | 600*400 | 350 | 40-100 | 15-65 | 30 | 1700*1732*1653 | 6.2 | |
PE500*750 | 750*500 | 425 | 50 έως 100 | 45 έως 110 | 55 | 2035*1912*2000 | 11 | |
PE600*900 | 900*600 | 500 | 65-140 | 90 έως 180 | 55-75 | 2290*2206*2370 | 16 | |
PE750*1060 | 1060*750 | 630 | 80-160 | 110-320 | 110 | 2655*2302*3110 | 29 | |
ΠΕ900*1200 | 1200*900 | 750 | 100-200 | 200 έως 400 | 132 | 3380*2870*3330 | 545 | |
PE1200*1500 | 1500*1200 | 1020 | 150 έως 300 | 400-800 | 180 έως 220 | 4200*3750*3820 | 100.9 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Hu
Τηλ.:: 17621148835