|
Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | Σειρά PE | Αντοχή σε θλίψη (για σύνθλιψη): | > 300MPA |
---|---|---|---|
Στον βαθμό συντριβής: | Χονδροειδής θραυστήρας | Τελειωμένη επιφάνεια: | Διαδικασία εξωτερικής επιφάνειας |
Υπόθεση: | Νέο | Χρώμα: | Γκρι σιδήρου |
Τελειωμένο μέγεθος σωματιδίων: | 5mm-20mm | Δυναμικότητα: | 3t/H-30t/H |
Αντικείμενο: | Χάλυβα | Χαρακτηριστικά: | Ρυθμίσιμες πετσέτες |
Υλικό κοπτήρα: | Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | Αρχή: | Διορθώθηκε η σφαγή |
Πακέτο μεταφοράς: | Standard Container | Προδιαγραφές: | Επιχειρηματικά πρότυπα |
Εμπορικό σήμα: | Μηχανήματα Dingbo | Καταγωγή: | Σαγκάη Κίνα |
Κώδικας Hs: | 8474209000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 100t/h |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | 1 έτος | Εγγύηση: | ένα έτος |
Τύπος: | Θραυστήρας σαγονιών | Εφαρμογή: | Μηχανήματα & υλικό, χημική ουσία, κατασκευή, ορυκτή βιομηχανία, πέτρινη βιομηχανία |
Οδήγηση: | Ηλεκτρικό | Στυλ σύνθλιψης: | Τρίψιμο και Κρούση |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Σπαστικό σαγόνου | ||||||
Σχήμα | Εισαγωγή τροφής μέγεθος ((mm) | Μέγιστη είσοδος μέγεθος ((mm) | Δυναμικότητα (t/h) | Ηλεκτρικό ισχύς ((kw) | Συνολικό μέγεθος LxWxH(mm) | Βάρος ((t) |
PE150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 875 × 758 × 850 | 0.81 |
PE250 × 400 | 250 × 400 | 210 | 5-20 | 15 | 1450 × 1315 × 1296 | 2.8 |
PE400 × 600 | 400 × 600 | 340 | 25-65 | 30 | 1565 × 1732 × 1586 | 6.5 |
PE500 × 750 | 500 × 750 | 425 | 45-80 | 55 | 1892 × 2054 × 1853 | 10.1 |
PE600 × 900 | 600 × 900 | 500 | 70 έως 150 | 55-75 | 2520 × 1840 × 2303 | 15.5 |
PE750 × 1060 | 750 × 1060 | 630 | 130-260 | 110 | 2620 × 2302 × 3110 | 28 |
PE900 × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 220 έως 500 | 110-132 | 3789 × 2826 × 3025 | 50 |
PE1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 250-700 | 132 | 3889 × 2826 × 3025 | 57 |
PE1200x1500 | 1200 × 1500 | 1020 | 400-1000 | 160-220 | 4200 × 3750 × 3820 | 100.9 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 5-16 | 15 | 1200x1500x1200 | 3.8 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 15-30 | 30 | 1667x1545x1250 | 5.6 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 20-50 | 30 | 1530x1992x1380 | 7 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25 έως 60 | 37 | 1900x2190x1430 | 8 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 30-105 | 55-75 | 2720x1950x1600 | 11 |
PEW250x1000 | 250x1000 | 220 | 15-50 | 37 | 1400x1850x1310 | 6.8 |
PEW250x1200 | 250x1200 | 220 | 20 έως 60 | 37 | 1400x20500x1310 | 7.8 |
PEW400x600 | 400x600 | 350 | 15-70 | 37 | 1920x1460x1840 | 8 |
PEW760 | 760x1100 | 620 | 150 έως 350 | 110 | 2600x2500x2200 | 27 |
PEW860 | 860x1100 | 720 | 200 έως 500 | 132 | 3300x2320x3120 | 32 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Hu
Τηλ.:: 17621148835